-
rico loosli webmaster und provider mondonico bioggio
-
in bezirk kulm
-
Zugriffe: 7010
Der Bezirk umfasst 17 Einwohnergemeinden, die grösste ist Reinach (AG).
Beinwil am See | 3339 | 3,82 | 874 | |
Birrwil | 1148 | 3,41 | 337 | |
Burg (AG) | 1004 | 0,94 | 1068 | |
Dürrenäsch | 1261 | 5,91 | 213 | |
Gontenschwil | 2150 | 9,74 | 221 | |
Holziken | 1476 | 2,86 | 516 | |
Leimbach (AG) | 473 | 1,15 | 411 | |
Leutwil | 761 | 3,75 | 203 | |
Menziken | 6497 | 6,38 | 1018 | |
Oberkulm | 2723 | 9,41 | 289 | |
Reinach (AG) | 8776 | 9,47 | 927 | |
Schlossrued | 837 | 7,25 | 115 | |
Schmiedrued | 1157 | 8,65 | 134 | |
Schöftland | 4431 | 6,28 | 706 | |
Teufenthal (AG) | 1637 | 3,57 | 459 | |
Unterkulm | 3132 | 8,88 | 353 | |
Zetzwil | 1343 | 5,80 | 232 | |
Total (17) | 42'145 | 97,27 | 433 |
---|
Die Landfläche des Bezirks Kulm beträgt 97,27 km². Nicht eingerechnet sind Seeflächen, also Anteile am Hallwilersee (total 8,69 km²).